Viime kesänä, kun netbook-kiihtyvyys oli noussut pisteeseen, jossa 300 puntaa pidettiin alhaisena hintana, Asuksen perustiedot Eee PC 1005HA tuli raikkaan ilman hengityksenä. Upea ulkonäkö yhdistettiin saavutettuun monipuoliseen suorituskykyyn, ja se oli tuolloin vertaileva varastaminen; välissä olevat kuukaudet ovat vain havainneet sitä. Nyt Asus on muokannut sitä hieman ja sisällyttänyt Intelin uusimman netbook-alustan, koodinimeltään Pine Trail, tuottamaan Eee PC 1005P.
Atom on edelleen valittu prosessori, mutta Pine Trailille Intel on yhdistänyt keskusyksikön, grafiikkasirun ja muistiohjaimen yhdeksi muotiksi. Tuloksena on 1,66 GHz Atom N450, ja se on edistysaskel, joka ei ole pelkästään vähentänyt tuotantokustannuksia, vaan myös prosessorin TDP: n laskeneen 11 W: sta vain seitsemään.
Tämän ilmeinen lisävaikutus parantaa akun käyttöikää. Pine Trailin ylimääräinen hyötysuhde antaa 1005P: n takana saman 4400mAh: n akun kuin 1005HA, joka kestää vaikuttavan 9 tuntia 31 minuuttia kevyessä käytössä - lähes kolme tuntia pidempään kuin edeltäjänsä.
Suorituskyvyssä ei kuitenkaan ole suurta parannusta: vain 0,3: n piste sovellussovelluksissamme asettaa sen samaan hakasiin kuin vanha Intel Atom N270 -prosessori. Ja vaikka GMA 3150 -grafiikka saattaa kuulostaa huomattavasti paremmalta kuin korvaamansa GMA 950 -grafiikka, ne ovat oikeastaan vain netbook-versio jo hitaasta GMA X3100 -piirisarjasta. HD-sisällölle ei ole vieläkään DXVA-kiihdytystä, ja toisin kuin Nvidian Ion-piirisarja, GMA 3150 kamppailee edelleen HD-videoiden kanssa YouTubesta tai BBC iPlayerista ja jopa 720p- tai 1080p-H.264-elokuvien toistosta.
Joten Pine Trail ei parane kaikilla alueilla, mutta sillä on ainakin jonkin verran vaikutusta hupun alla. Ulkopuolella on kuitenkin aluksi vaikeaa nähdä, mikä on muuttunut vanhasta 1005HA: sta. Eee PC 1005P: llä on sama kaareva runko, joka väärentää sen edullisen kellarin hintalappua, ja vankka muovirakenne tuntuu rauhoittavalta tukevalta.
Takuu | |
---|---|
Takuu | 1v kerää ja palaa |
Fyysiset eritelmät | |
Mitat | 262 x 178 x 37 mm (WDH) |
Paino | 1,270 kg |
Matkapaino | 1,5 kg |
Paino pidennetyllä akulla | N / A |
Suoritin ja muisti | |
Suoritin | Intel Atom N450 |
Emolevyn piirisarja | Intel NM10 |
RAM-muistin kapasiteetti | 1,00 Gt |
Muistityyppi | DDR2 |
SODIMM-pistorasiat vapaat | 0 |
SODIMM-pistorasiat yhteensä | 1 |
Näyttö ja video | |
Näytön koko | 10,1 tuumaa |
Tarkkuusnäyttö vaakasuorassa | 1,024 |
Tarkkuusnäyttö pystysuorassa | 600 |
Resoluutio | 1024 x 600 |
Grafiikkapiirisarja | Intel GMA 3150 |
Näytönohjaimen RAM | 64 Mt. |
VGA (D-SUB) -lähdöt | 1 |
HDMI-lähdöt | 0 |
S-videolähdöt | 0 |
DVI-I-lähdöt | 0 |
DVI-D-lähdöt | 0 |
DisplayPort-lähdöt | 0 |
Asemat | |
Kapasiteetti | 250 Gt |
Kiintolevyn käytettävissä oleva kapasiteetti | 233 Gt |
Karan nopeus | 5400 kierrosta / min |
Sisäinen levyn liitäntä | SATA / 300 |
Optisten levyjen tekniikka | N / A |
Optinen asema | N / A |
Akun kapasiteetti | 4400 mAh |
Vaihtoakun hinta sis. Alv | 0 puntaa |
Verkostoituminen | |
802.11a-tuki | ei |
802.11b-tuki | Joo |
802.11g-tuki | Joo |
802.11 draft-n -tuki | Joo |
Integroitu 3G-sovitin | ei |
Bluetooth-tuki | Joo |
Muut ominaisuudet | |
Langattoman laitteiston virtakytkin | ei |
Langaton näppäinyhdistelmä | Joo |
Modeemi | ei |
ExpressCard34-paikat | 0 |
ExpressCard54-paikat | 0 |
PC-korttipaikat | 0 |
USB-portit (alavirtaan) | 3 |
PS / 2-hiiriportti | ei |
9-nastaiset sarjaportit | 0 |
Rinnakkaisportit | 0 |
Optiset S / PDIF-audiolähtöportit | 0 |
Sähköiset S / PDIF-audioportit | 0 |
3,5 mm: n ääniliittimet | kaksi |
SD-kortinlukija | Joo |
Memory Stick -lukija | ei |
MMC-kortinlukija | Joo |
Smart Media -lukija | ei |
Kompakti Flash-lukija | ei |
xD-kortinlukija | ei |
Osoitinlaitteen tyyppi | Kosketuslevy |
Kaiuttimen sijainti | Etureuna |
Laitteiston äänenvoimakkuuden säätö? | ei |
Integroitu mikrofoni? | Joo |
Integroitu verkkokamera? | Joo |
Kameran megapikseliluokitus | 0,3mp |
TPM | ei |
sormenjäljenlukija | ei |
Älykortinlukija | ei |
Kantolaukku | ei |
Akku- ja suorituskykytestit | |
Akun kesto, kevyt käyttö | 9h 31min |
Sovelluksen vertailupisteet | 0,30 |
Toimistosovellusten vertailupisteet | 0,29 |
2D-grafiikkasovelluksen vertailupisteet | 0,32 |
Koodaa sovelluksen vertailupisteet | 0,29 |
Moniajo-sovelluksen vertailuarvo | 0,25 |
3D-suorituskyvyn (crysis) matalat asetukset | N / A |
3D-suorituskykyasetus | N / A |
Käyttöjärjestelmä ja ohjelmisto | |
Käyttöjärjestelmä | Windows 7 Starter |
OS-perhe | Windows 7 |
Palautusmenetelmä | Palautusosio |
Toimitettu ohjelmisto | N / A |